El lanzamiento del documental coincidió con la publicación del álbum Greatest hits, y fue emitido en algunas televisiones al final del año 2002.
En Inside Björk se incluyen dos actuaciones en directo, «Generous palmstroke» interpretado junto a Zeena Perkins y «The anchor song» interpretada en una Iglesia islandesa.
| Credits Inside Björk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | ||||||||
| 1. | «Introduction» («Human behaviour») | ||||||||
| 2. | «Iceberg lagoon» («It's not up to you») | ||||||||
| 3. | «Reykjavik childhood» | ||||||||
| 4. | «First album» | ||||||||
| 5. | «Early bands» | ||||||||
| 6. | «Punk and surrealism» | ||||||||
| 7. | «The Sugarcubes» («Birthday») | ||||||||
| 8. | «808 State» | ||||||||
| 9. | «The anchor song» (Church organ) | ||||||||
| 10. | «Debut» | ||||||||
| 11. | «Big time sensuality» | ||||||||
| 12. | «Violently happy» | ||||||||
| 13. | «Venus as a boy» | ||||||||
| 14. | «Musical characters and song stories» | ||||||||
| 15. | «Isobel» | ||||||||
| 16. | «Sonic experiments» («Enjoy») | ||||||||
| 17. | «Image» | ||||||||
| 18. | «Homogenic» | ||||||||
| 19. | «Bachelorette» | ||||||||
| 20. | «Jóga» | ||||||||
| 21. | «Beats» | ||||||||
| 22. | «Pluto» | ||||||||
| 23. | «Nature» | ||||||||
| 24. | «Hunter» | ||||||||
| 25. | «Classical influences» | ||||||||
| 26. | «Musicals» | ||||||||
| 27. | «Dancer in the Dark» | ||||||||
| 28. | «Vespertine» («Hidden place») | ||||||||
| 29. | «Microbeats / Matmos» | ||||||||
| 30. | «Arctic passion» («Aurora», «Pagan poetry») | ||||||||
wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario